
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TXSEV - 359 | 2729 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TXSEV - 358 | 2526 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXSEV - 357 | 6896 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXSEV - 356 | 1754 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXSEV - 355 | 8099 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXSEV - 354 | 6137 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXSEV - 353 | 4368 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXSEV - 352 | 5378 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXSEV - 351 | 7355 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXSEV - 350 | 0406 |
